为建设温州经济技术开发区供热网络,由中国联合工程公司编制的温州经济技术发开区滨海园区热网规划方案现已完成。凡是与温州经济技术开发区滨海园区热网规划方案有重大利害关系的公民、法人以及其他组织,应在公告之日起10天内,持本人身份证以及证明利害关系存在的材料,向温州经济技术开发区规划建设局申请,登记为利害关系人,依法行使陈述、申辩以及申请听证等权利。愈期不申报的,视为放弃上述的权利。(联系电话:86839939)
特此公示。
一、规划思路
规划思路是主要以《温州经济技术开发区滨海园区总体规划》和《温州经济技术开发区滨海园区集中供热规划》为依据,在《温州经济技术开发区滨海园区污泥综合利用热电项目》可行性研究报告的基础上,对滨海园区现有企业的潜在热力利用情况的分析,充分考虑滨海园区的性质、地位、热负荷密度、气象条件、发展规模及建设条件等多方面因素,结合近中期实际需要和未来远期的发展需求,突出重点,统一规划,分步实施,规划覆盖全规划区的供热网络。
二、规划目标
通过集中供热管网规划,构建新发展机遇下滨海园区的集中供热框架,为滨海园区实施集中供热、热电联产和制订相关产业政策提供城市规划的空间支持。研究滨海园区实施集中供热的合理条件,为满足工业区的发展需要,配套热力供应设施和热力管线,并发挥了巨大的社会效益。
三、设计依据
(1)《温州经济技术开发区滨海园区污泥综合利用热电项目》可行性研究报告
及批复文件;
(2)温州经济技术开发区滨海园区集中供热规划(2008-2020年);
(3)《污泥综合利用热电联产工程》厂区规划红线图;
(4)温州民营经济科技产业基地控制性详细规划(初步方案);
(5)滨海园区丁山垦区地质普勘资料;
(6)东南大学建筑设计研究院编制的《温州经济技术开发区滨海园区污泥焚烧
热电项目可行性研究报告》;
(7)温州经济技术开发区污泥综合利用热电项目《环境影响报告书》;
(8)中华人民共和国行业标准《城镇供热管网设计规范》CJJ34-2010。
四、规划范围
![]()
供热面覆盖滨海园区和民科基地
47.5km
2
范围内所有用热企业,共热半径约8km
。目前区域内工业用热企业有约39家,目前均采用分散小锅炉供热。这些企业主要以啤酒、橡胶、制药、印染服饰和合成革企业为主,用汽均为生产工艺型用汽,大部分产品市场形势较好,均为三班制生产,热负荷比较稳定,波动较小。
五、热负荷统计
规划区域内
热负荷统计如下
表1、表2。
表1 现有热负荷统计表
序 号 | 热用户名称 | 生产 班次 | 用汽参数 | 用热 方式 | 热负荷(t/h) | 地块号 |
压力 MPa | 温度 ℃ |
最大 | 平均 | 最小 | |
1 | 温州市长江合成革 | 3 | 2.0 | 饱和 | 直接+间接 | 14.8 | 11.1 | 7.4 | A301 |
2 | 温州宇田树脂 | 3 | 2.0 | 饱和 | 直接+间接 | 7.2 | 5.4 | 3.6 | A301 |
3 | 温州特斯鞋材 | 3 | 0.9 | 饱和 | 直接 | 3.2 | 2.4 | 1.6 | A302 |
4 | 温州日胜鞋材 | 3 | 2.0 | 饱和 | 直接 | 3.2 | 2.4 | 1.6 | A304 |
5 | 温州汇浩亚麻纺织 | 3 | 0.9 | 饱和 | 直接 | 3.2 | 2.4 | 1.6 | A306 |
6 | 温州路易诗兰服饰 | 2 | 0.9 | 饱和 | 直接 | 3.2 | 2.4 | 1.6 | A401 |
7 | 温州市新派服饰 | 3 | 0.7 | 饱和 | 直接 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | A402 |
8 | 浙江阔帅服饰 | 3 | 0.7 | 饱和 | 直接 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | A403 |
9 | 温州市北极鸥服饰 | 3 | 0.9 | 饱和 | 直接 | 3.2 | 2.4 | 1.6 | A404 |
10 | 浙江欧健医用器材 | 2 | 0.7 | 饱和 | 直接 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | A407 |
11 | 温州泰珠集团 | 3 | 0.9 | 饱和 | 直接 | 4.8 | 3.6 | 2.4 | A503 |
12 | 温州浙东水泥制品 | 3 | 1.2 | 饱和 | 直接 | 9.6 | 7.2 | 4.8 | A504 |
13 | 浙江云中马染织实业 | 3 | 2.0 | 饱和 | 直接+间接 | 21.4 | 16 | 10.7 | B305 |
14 | 温州珠联实业有限公司 | 3 | 0.9 | 饱和 | 直接 | 8 | 6 | 4 | B305 |
15 | 温州法派实业 | 1 | 0.9 | 饱和 | 直接 | 3.2 | 2.4 | 1.6 | B307 |
16 | 温州澳兰多兰服饰公司 | 1 | 0.9 | 饱和 | 直接 | 3.2 | 2.4 | 1.6 | B401 |
17 | 温州弘合布业 | 3 | 0.9 | 饱和 | 直接 | 3.2 | 2.4 | 1.6 | B501 |
18 | 温州永旭金属 | 3 | 0.7 | 饱和 | 直接 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | B506 |
19 | 温州亿力机械 | 3 | 0.7 | 饱和 | 直接 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | B507 |
20 | 温州太古可口可乐饮料 | 3 | 0.9 | 饱和 | 直接 | 4 | 3 | 2 | B507 |
21 | 温州大自然金属簿板 | 3 | 0.9 | 饱和 | 直接 | 8 | 6 | 4 | B508 |
22 | 温州日正金属材料 | 2 | 0.5 | 饱和 | 直接 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | C503 |
23 | 温州和合拉链有限公司 | 2 | 0.9 | 饱和 | 直接 | 3.2 | 2.4 | 1.6 | C602 |
24 | 温州市金乳牛冷冻食品 | 3 | 0.9 | 饱和 | 直接 | 3.2 | 2.4 | 1.3 | C602 |
25 | 温州顺福包装 | 3 | 0.8 | 饱和 | 直接 | 3.2 | 2.4 | 1.6 | B503 |
26 | 温州奥昌合成革公司 | 3 | 2.0 | 饱和 | 间接 | 13.5 | 10 | 6.7 | A303 |
27 | 温州一都合成革公司 | 3 | 2.0 | 饱和 | 间接 | 5.4 | 4 | 2.8 | A304 |
28 | 温州市恒东皮业公司 | 3 | 2.0 | 饱和 | 间接 | 10.7 | 8 | 5.4 | B301 |
29 | 温州巨丰皮业有限公司 | 3 | 2.0 | 饱和 | 间接 | 13.5 | 10 | 6.7 | B302 |
30 | 温州永达利合成革公司 | 3 | 2.0 | 饱和 | 间接 | 12.2 | 9.1 | 6.1 | B303 |
31 | 温州诚远制革有限公司 | 3 | 2.0 | 饱和 | 间接 | 13.5 | 10 | 6.7 | B304 |
32 | 温州亚展人造革公司 | 3 | 2.0 | 饱和 | 间接 | 10.1 | 8 | 5.4 | B304 |
33 | 温州瑞普皮革有限公司 | 3 | 2.0 | 饱和 | 间接 | 13.5 | 10 | 6.7 | B304 |
| 合计 | | | | | 213.4
| 159.8
| 106.4
| |
除现有的锅炉,
温州经济技术开发区滨海园区目前已审批和正在建设的锅炉(不包括备用锅炉)28台,总
吨位
241.1t/h
。
表
2
在建企业热负荷统计表
序 号 | 热用户名称 | 生产 班次 | 用汽参数 | 用热 方式 | 热负荷(t/h) | 地块号 |
压力 MPa | 温度 ℃ |
最大 | 平均 | 最小 | |
34 | 温州鹏莱服饰有限公司 | 3 | 0.9 | 饱和 | 直接 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | A305 |
35 | 温州恒宇服装实业公司 | 3 | 0.9 | 饱和 | 直接 | 3.2 | 2.4 | 1.6 | A308 |
36 | 温州哥特服饰公司 | 2 | 0.6 | 饱和 | 直接 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | A403 |
37 | 温州喜来登服装辅料 | 2 | 0.8 | 饱和 | 直接 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | A404 |
38 | 雪花啤酒 | 3 | 0.8 | 饱和 | 直接 | 32 | 24 | 16 | A601 |
39 | 温州罗滨达鞋业公司 | 3 | 0.9 | 饱和 | 直接 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | B201 |
40 | 温州市港陆实业公司 | 3 | 0.9 | 饱和 | 直接 | 3.2 | 2.4 | 1.6 | B202 |
41 | 大自然特塑包装公司 | 3 | 0.9 | 饱和 | 直接 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | B303 |
42 | 温州阳阳服饰有限公司 | 2 | 0.9 | 饱和 | 直接 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | B305 |
43 | 温州雪谷服饰有限公司 | 3 | 0.7 | 饱和 | 直接 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | B401 |
44 | 温州达亿服饰有限公司 | 3 | 0.7 | 饱和 | 直接 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | B402 |
45 | 温度兰妮尔服饰公司 | 3 | 0.9 | 饱和 | 直接 | 3.2 | 2.4 | 1.6 | B402 |
46 | 温州唐风宋雨服饰公司 | 2 | 0.7 | 饱和 | 直接 | 3.2 | 2.4 | 1.6 | B402 |
47 | 双鹿英博啤酒 | 3 | 0.8 | 饱和 | 直接 | 48 | 36 | 24 | B601 |
48 | 温州飞羊磨具有限公司 | 3 | 1.0 | 饱和 | 直接 | 5.2 | 3.9 | 2.6 | C602 |
49 | 温州莱宝包装材料公司 | 3 | 0.7 | 饱和 | 直接 | 2.2 | 1.6 | 1.1 | B602 |
50 | 温州海螺集团有限公司 | 3 | 0.9 | 饱和 | 直接 | 4.8 | 3.6 | 2.4 | C408 |
51 | 浙江康乐药业有限公司 | 1 | 0.9 | 饱和 | 直接 | 8 | 6 | 4 | C502 |
52 | 浙江瑞邦药业有限公司 | 1 | 0.9 | 饱和 | 直接 | 8 | 6 | 4 | C504 |
53 | 温州海鹤药业有限公司 | 3 | 0.9 | 饱和 | 直接 | 3.2 | 2.4 | 1.6 | C504 |
54 | 百力橡胶轮胎有限公司 | 3 | 2.0 | 饱和 | 直接 | 60 | 36 | 24 | C605,606 |
55 | 立可达集团有限公司 | 3 | 0.7 | 饱和 | 直接 | 4.8 | 3.6 | 2.4 | D507 |
56 | 温州六艺特种服饰公司 | 3 | 0.8 | 饱和 | 直接 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | D605 |
| 合计 | | | | | 198.3
| 139.6
| 93.0
| |
由热负荷统计表可以看出,本期热源厂供热范围内,热负荷基本为生产工艺用汽,用汽压力基本要求在0.6~2.0 MPa之间,用汽温度为饱和温度。根据上述热用户的用汽压力、温度、汽量及热网压力损失等情况,本期工程供热机组的供汽参数为:2.5MPa(a)、280℃(经
减温后
)和1.27MPa(a)、300℃。
六、规划内容
根据《温州经济技术开发区滨海园区集中供热规划》
(2008-2020年)
,污泥综合利用热电联产工程为温州经济技术开发区滨海园区唯一的集中供热热源点。
根据本次热网供热区域的地形地貌、热用户的分布状况以及热用户的用热参数要求,本设计主要采用树枝状的管网布置形式。热网总管的出线设在热源厂西侧,热源厂内设置两根1.27MPa DN700供热母管及一根2.5MPa DN450供热母管。本期热网1.27MPa DN600及1.27MPa DN500两根干管从厂内两根DN700母管上接出, 2.5MPa DN450干管从厂内2.5MPa DN450母管上接出,沿防护绿地向北敷设(见附图)。
七、附图

附件:关于温州经济技术开发区污泥焚烧综合利用热电工程滨海园区热网规划方案会审纪要