索引号 | 1008003015157/2018-02245 | ||
组配分类 | 其他文件 | 发布机构 | 经开区 |
成文日期 | 2018-08-23 | 公开方式 | 主动公开 |
文号 | 温浙集(开)办〔2018〕83号 | 有效性 | 有效 |
各局(室)、街道办事处、直属企事业单位:
根据《温州浙南沿海先进装备产业集聚区(经开区、瓯飞)管委会关于推进企业分类综合评价深化“亩均论英雄”改革工作实施意见》(温浙集(开)管〔2018〕45号)规定,经综合评价和公示,确认温州长江汽车电子有限公司等57家为2017年度全区规上工业企业综合评价A类(优先发展)企业,浙江瑞强汽车部件有限公司等138家为2017年度全区规上工业企业综合评价B类(提升发展)企业,温州艾克生汽车电器有限公司等94家为2017年度全区规上工业企业综合评价C类(帮扶转型)企业,温州万博金属制造有限公司等15家为2017年度全区规上工业企业综合评价D类(倒逼整治)企业;确认浙江奥司朗照明电器有限公司等1家为2017年度全区规下工业企业综合评价A类(优先发展)企业,温州康飞工贸有限公司等5家为2017年度全区规下工业企业综合评价B类(提升发展)企业,温州市日利制革有限公司等11家为2017年度全区规下工业企业综合评价C类(帮扶转型)企业,温州三实机电有限公司等99家为2017年度全区规下工业企业综合评价D类(倒逼整治)企业,现予以公布。
各有关部门要依据企业亩均效益综合评价结果,在资源配置上按照A类优先保障,B类积极支持,C类相对控制,D类严格限制的原则,依法依规制定实施用地、用电、用水、排污等资源要素差别化政策,推进资源要素向综合评价高的企业集聚,提升资源要素利用效率。
附件:1.2017年度全区规上工业企业综合评价企业名单
2.2017年度全区规下工业企业综合评价企业名单
温州浙南沿海先进装备产业集聚区
(经开区、瓯飞)党政办公室
2018年8月20日
温州浙南产业集聚区(经开区、瓯飞)党政办公室 2018年8月20日印发
附件1
2017年度全区规上工业企业综合评价企业名单
序号 | 企业名称 | 评价结果 |
1 | 温州长江汽车电子有限公司 | A类(优先发展) |
2 | 浙江鸿锐汽配股份有限公司 | A类(优先发展) |
3 | 温州瑞立科密汽车电子有限公司 | A类(优先发展) |
4 | 浙江华悦汽车零部件股份有限公司 | A类(优先发展) |
5 | 浙江华远汽车零部件有限公司 | A类(优先发展) |
6 | 浙江明亿汽车部件有限公司 | A类(优先发展) |
7 | 温州丰迪接插件有限公司 | A类(优先发展) |
8 | 浙江汇润电气有限公司 | A类(优先发展) |
9 | 温州日丰科技有限公司 | A类(优先发展) |
10 | 温州蓝天能源科技股份有限公司 | A类(优先发展) |
11 | 奔腾激光(温州)有限公司 | A类(优先发展) |
12 | 温州市瑞力紧固件有限公司 | A类(优先发展) |
13 | 浙江万士通阀门有限公司 | A类(优先发展) |
14 | 浙江嘉泰激光科技股份有限公司 | A类(优先发展) |
15 | 浙江科尔健轻工机械有限公司 | A类(优先发展) |
16 | 浙江安构阀业有限公司 | A类(优先发展) |
17 | 温州大宇科技有限公司 | A类(优先发展) |
18 | 浙江百意伦智控系统有限公司 | A类(优先发展) |
19 | 温州市福特阀门管件有限公司 | A类(优先发展) |
20 | 温州市圣特标准件有限公司 | A类(优先发展) |
21 | 温州天龙机械科技有限公司 | A类(优先发展) |
22 | 浙江昌隆石化设备有限公司 | A类(优先发展) |
23 | 温州天富机械有限公司 | A类(优先发展) |
24 | 温州市鑫豹紧固件有限公司 | A类(优先发展) |
25 | 浙江亚光科技股份有限公司 | A类(优先发展) |
26 | 浙江创力电子股份有限公司 | A类(优先发展) |
27 | 温州市澳克蓝电器有限公司 | A类(优先发展) |
28 | 温州巨亮光伏科技有限公司 | A类(优先发展) |
29 | 温州赛康电器有限公司 | A类(优先发展) |
30 | 正泰集团成套设备制造有限公司 | A类(优先发展) |
31 | 浙江海顺新能源有限公司 | A类(优先发展) |
32 | 浙江光达电子科技有限公司 | A类(优先发展) |
33 | 温州海旭科技有限公司 | A类(优先发展) |
34 | 温州正泰电器科技有限公司 | A类(优先发展) |
35 | 浙江海通通讯电子股份有限公司 | A类(优先发展) |
36 | 浙江美森电器有限公司 | A类(优先发展) |
37 | 浙江昌泰电力电缆有限公司 | A类(优先发展) |
38 | 浙江欧珑电气有限公司 | A类(优先发展) |
39 | 金帝集团股份有限公司 | A类(优先发展) |
40 | 温州旭美科技有限公司 | A类(优先发展) |
41 | 温州泛太旅游用品有限公司 | A类(优先发展) |
42 | 浙江大嘴鸭服饰有限公司 | A类(优先发展) |
43 | 温州宏图管业有限公司 | A类(优先发展) |
44 | 温州博德科技有限公司 | A类(优先发展) |
45 | 浙江康为电器配套有限公司 | A类(优先发展) |
46 | 温州市土豆卫浴有限公司 | A类(优先发展) |
47 | 温州市法奥洁具有限公司 | A类(优先发展) |
48 | 浙江乐家五金科技有限公司 | A类(优先发展) |
49 | 福达合金材料股份有限公司 | A类(优先发展) |
50 | 温州宏丰合金有限公司 | A类(优先发展) |
51 | 浙江正康实业股份有限公司 | A类(优先发展) |
52 | 温州一派塑业有限公司 | A类(优先发展) |
53 | 浙江伊利康生物技术有限公司 | A类(优先发展) |
54 | 温州日胜新材料科技有限公司 | A类(优先发展) |
55 | 温州驰达印业有限公司 | A类(优先发展) |
56 | 温州科艺环保餐具有限公司 | A类(优先发展) |
57 | 温州立可达印业股份有限公司 | A类(优先发展) |
58 | 浙江瑞强汽车部件有限公司 | B类(提升发展) |
59 | 浙江正盛减振器有限公司 | B类(提升发展) |
60 | 温州盛裕汽车部件有限公司 | B类(提升发展) |
61 | 浙江明泰标准件有限公司 | B类(提升发展) |
62 | 温州市力航汽车部件有限公司 | B类(提升发展) |
63 | 汇润机电有限公司 | B类(提升发展) |
64 | 浙江红阳汽车部件有限公司 | B类(提升发展) |
65 | 浙江正泰汽车科技有限公司 | B类(提升发展) |
66 | 浙江裕泰汽车配件有限公司 | B类(提升发展) |
67 | 浙江星普汽车配件有限公司 | B类(提升发展) |
68 | 温州市力航汽车标准件厂 | B类(提升发展) |
69 | 温州市长江标准件有限公司 | B类(提升发展) |
70 | 温州万博科技有限公司 | B类(提升发展) |
71 | 浙江祥盛汽车科技有限公司 | B类(提升发展) |
72 | 浙江科泰汽车部件有限公司 | B类(提升发展) |
73 | 温州市一威汽车零部件有限公司 | B类(提升发展) |
74 | 温州市云欣机车部件有限公司 | B类(提升发展) |
75 | 温州市卢克阀业科技有限公司 | B类(提升发展) |
76 | 浙江石化阀门有限公司 | B类(提升发展) |
77 | 温州巨丰模架有限公司 | B类(提升发展) |
78 | 浙江圣邦科技有限公司 | B类(提升发展) |
79 | 浙江亚球阀门有限公司 | B类(提升发展) |
80 | 温州万福机电有限公司 | B类(提升发展) |
81 | 温州市金榜轻工机械有限公司 | B类(提升发展) |
82 | 松海法兰制造有限公司 | B类(提升发展) |
83 | 温州市大禾滤清器有限公司 | B类(提升发展) |
84 | 恒丰泰精密机械股份有限公司 | B类(提升发展) |
85 | 浙江方文特钢有限公司 | B类(提升发展) |
86 | 温州万鑫冲压件有限公司 | B类(提升发展) |
87 | 浙江盛诺紧固件有限公司 | B类(提升发展) |
88 | 温州维科生物实验设备有限公司 | B类(提升发展) |
89 | 温州市来蚨阀门有限公司 | B类(提升发展) |
90 | 温州市胜隆标准件制造有限公司 | B类(提升发展) |
91 | 温州天悦流体设备科技有限公司 | B类(提升发展) |
92 | 温州市强邦实业有限公司 | B类(提升发展) |
93 | 兴生机械科技有限公司 | B类(提升发展) |
94 | 温州固耐重工有限公司 | B类(提升发展) |
95 | 温州市好博机械有限公司 | B类(提升发展) |
96 | 温州奥旭机械科技有限公司 | B类(提升发展) |
97 | 浙江百鼎斯阀业有限公司 | B类(提升发展) |
98 | 浙江中信阀门有限公司 | B类(提升发展) |
99 | 温州大东阀门有限公司 | B类(提升发展) |
100 | 方正阀门集团(温州)机械制造有限公司 | B类(提升发展) |
101 | 温州市国泰轻工机械有限公司 | B类(提升发展) |
102 | 浙江天联机械有限公司 | B类(提升发展) |
103 | 浙江强盛压缩机制造有限公司 | B类(提升发展) |
104 | 温州镇田机械有限公司 | B类(提升发展) |
105 | 温州人本汽车轴承股份有限公司 | B类(提升发展) |
106 | 浙江科欣实业有限公司 | B类(提升发展) |
107 | 温州助力汽车部件有限公司 | B类(提升发展) |
108 | 大隆机器有限公司 | B类(提升发展) |
109 | 温州龙强机械科技有限公司 | B类(提升发展) |
110 | 浙江宇丰机械有限公司 | B类(提升发展) |
111 | 温州市瓯斯特阀门有限公司 | B类(提升发展) |
112 | 温州市日电电器有限公司 | B类(提升发展) |
113 | 安亚电气有限公司 | B类(提升发展) |
114 | 浙江精华测控设备有限公司 | B类(提升发展) |
115 | 温州伊兰达电器有限公司 | B类(提升发展) |
116 | 温州有达电气有限公司 | B类(提升发展) |
117 | 浙江利浦尔照明科技股份有限公司 | B类(提升发展) |
118 | 温州诺顿电器有限公司 | B类(提升发展) |
119 | 浙江中亿豪科技有限公司 | B类(提升发展) |
120 | 温州市波讯科技有限公司 | B类(提升发展) |
121 | 默飓电气有限公司 | B类(提升发展) |
122 | 龙胜电器有限公司 | B类(提升发展) |
123 | 温州索乐新能源科技有限公司 | B类(提升发展) |
124 | 温州诺仕机车部件有限公司 | B类(提升发展) |
125 | 温州建达电气有限公司 | B类(提升发展) |
126 | 浙江展豪科技有限公司 | B类(提升发展) |
127 | 浙江捷诺电器有限公司 | B类(提升发展) |
128 | 浙江龙翔电器有限公司 | B类(提升发展) |
129 | 浙江聚珖科技股份有限公司 | B类(提升发展) |
130 | 硕颖数码科技(中国)有限公司 | B类(提升发展) |
131 | 温州市正瑞科技有限公司 | B类(提升发展) |
132 | 温州市联峰电器有限公司 | B类(提升发展) |
133 | 松日电气有限公司 | B类(提升发展) |
134 | 温州华鸿电气有限公司 | B类(提升发展) |
135 | 盛中意电力科技有限公司 | B类(提升发展) |
136 | 温州德源电气有限公司 | B类(提升发展) |
137 | 浙江帝仕电子科技有限公司 | B类(提升发展) |
138 | 温州银河电子有限公司 | B类(提升发展) |
139 | 温州市赛拉弗能源有限公司 | B类(提升发展) |
140 | 浙江天时电器有限公司 | B类(提升发展) |
141 | 温州扬业照明科技股份有限公司 | B类(提升发展) |
142 | 温州市万泰鞋业股份有限公司 | B类(提升发展) |
143 | 温州罗滨达鞋业有限公司 | B类(提升发展) |
144 | 温州六艺特种服饰有限公司 | B类(提升发展) |
145 | 温州法派服饰有限公司 | B类(提升发展) |
146 | 温州市名威实业有限公司 | B类(提升发展) |
147 | 温州金臻实业股份有限公司 | B类(提升发展) |
148 | 路易诗兰集团有限公司 | B类(提升发展) |
149 | 温州市新派服饰有限公司 | B类(提升发展) |
150 | 温州市豪骏鞋材有限公司 | B类(提升发展) |
151 | 浙江精都服饰有限公司 | B类(提升发展) |
152 | 温州卓森鞋业有限公司 | B类(提升发展) |
153 | 温州聚信锻造有限公司 | B类(提升发展) |
154 | 温州海俊卫浴有限公司 | B类(提升发展) |
155 | 温州森洋洁具有限公司 | B类(提升发展) |
156 | 温州华宝源卫浴有限公司 | B类(提升发展) |
157 | 温州恒泰钢业有限公司 | B类(提升发展) |
158 | 浙江安达电器有限公司 | B类(提升发展) |
159 | 温州市东风化工机械有限公司 | B类(提升发展) |
160 | 温州酷乐餐桌用品有限公司 | B类(提升发展) |
161 | 温州市海格阀门有限公司 | B类(提升发展) |
162 | 浙江摩玛利洁具有限公司 | B类(提升发展) |
163 | 浙江卡特五金有限公司 | B类(提升发展) |
164 | 温州市迪登洁具有限公司 | B类(提升发展) |
165 | 温州市海霸洁具有限公司 | B类(提升发展) |
166 | 温州市富田不锈钢管有限公司 | B类(提升发展) |
167 | 温州布川化纤有限公司 | B类(提升发展) |
168 | 亿得宝科技发展有限公司 | B类(提升发展) |
169 | 浙江志达管业有限公司 | B类(提升发展) |
170 | 温州欧德门控科技发展有限公司 | B类(提升发展) |
171 | 温州市浩特钢业有限公司 | B类(提升发展) |
172 | 温州鸿升集团有限公司 | B类(提升发展) |
173 | 温州市辰泰卫浴有限公司 | B类(提升发展) |
174 | 温州市德尔达卫浴有限公司 | B类(提升发展) |
175 | 温州市鼎尚卫浴有限公司 | B类(提升发展) |
176 | 温州市豪江卫浴有限公司 | B类(提升发展) |
177 | 三丰管业有限公司 | B类(提升发展) |
178 | 温州良工锻造有限公司 | B类(提升发展) |
179 | 浙江英特汉莎智能科技有限公司 | B类(提升发展) |
180 | 大自然钢业集团有限公司 | B类(提升发展) |
181 | 温州聚兴塑化有限公司 | B类(提升发展) |
182 | 浙江瑞邦药业股份有限公司 | B类(提升发展) |
183 | 浙江尚升新材料科技有限公司 | B类(提升发展) |
184 | 浙江康乐药业股份有限公司 | B类(提升发展) |
185 | 浙江一马新材料有限公司 | B类(提升发展) |
186 | 温州瑞普皮革有限公司 | B类(提升发展) |
187 | 华润雪花啤酒(温州)有限公司 | B类(提升发展) |
188 | 浙江三浃包装有限公司 | B类(提升发展) |
189 | 温州市南亚印务有限公司 | B类(提升发展) |
190 | 温州太古可口可乐饮料有限公司 | B类(提升发展) |
191 | 温州三星环保包装有限公司 | B类(提升发展) |
192 | 温州智博印业有限公司 | B类(提升发展) |
193 | 温州市蓝道工业发展有限公司 | B类(提升发展) |
194 | 温州帝盛印务有限公司 | B类(提升发展) |
195 | 温州和合拉链有限公司 | B类(提升发展) |
196 | 温州艾克生汽车电器有限公司 | C类(帮扶转型) |
197 | 浙江明冠实业有限公司 | C类(帮扶转型) |
198 | 超达汽车配件有限公司 | C类(帮扶转型) |
199 | 温州市宋达减震器有限公司 | C类(帮扶转型) |
200 | 温州杰尼斯汽车部件有限公司 | C类(帮扶转型) |
201 | 温州安佳汽车零部件有限公司 | C类(帮扶转型) |
202 | 温州市鸿图汽车零部件有限公司 | C类(帮扶转型) |
203 | 温州市精彩汽车零部件有限公司 | C类(帮扶转型) |
204 | 浙江松德汽车配件制造有限公司 | C类(帮扶转型) |
205 | 浙江永钰过滤系统有限公司 | C类(帮扶转型) |
206 | 浙江人驰汽车配件有限公司 | C类(帮扶转型) |
207 | 温州市康而达实业有限公司 | C类(帮扶转型) |
208 | 电建阀门有限公司 | C类(帮扶转型) |
209 | 浙江永联阀门有限公司 | C类(帮扶转型) |
210 | 温州国大标准件有限公司 | C类(帮扶转型) |
211 | 浙江方顿仪表阀门有限公司 | C类(帮扶转型) |
212 | 浙江伟宙科技有限公司 | C类(帮扶转型) |
213 | 浙江远乐流体设备有限公司 | C类(帮扶转型) |
214 | 温州市鑫泰紧固件有限公司 | C类(帮扶转型) |
215 | 澳太机械制造有限公司 | C类(帮扶转型) |
216 | 温州中盛五金有限公司 | C类(帮扶转型) |
217 | 浙江安成金属制品有限公司 | C类(帮扶转型) |
218 | 温州市亿达标准件有限公司 | C类(帮扶转型) |
219 | 温州龙泽轻工机械有限公司 | C类(帮扶转型) |
220 | 浙江强力紧固件有限公司 | C类(帮扶转型) |
221 | 温州君浩实业有限公司 | C类(帮扶转型) |
222 | 浙江量泰标准件有限公司 | C类(帮扶转型) |
223 | 温州优派流体控制设备有限公司 | C类(帮扶转型) |
224 | 中泉集团浙江泵业有限公司 | C类(帮扶转型) |
225 | 浙江章达轻工机械厂 | C类(帮扶转型) |
226 | 温州市永大轻工机械有限公司 | C类(帮扶转型) |
227 | 温州市日运轻工机械有限公司 | C类(帮扶转型) |
228 | 埃尼斯阀门有限公司 | C类(帮扶转型) |
229 | 浙江富控电梯有限公司 | C类(帮扶转型) |
230 | 温州隆润科技有限公司 | C类(帮扶转型) |
231 | 温州宝德电气有限公司 | C类(帮扶转型) |
232 | 浙江尚亿电气有限公司 | C类(帮扶转型) |
233 | 温州市龙湾正通松本电器有限公司 | C类(帮扶转型) |
234 | 温州贵派电器有限公司 | C类(帮扶转型) |
235 | 温州昌泰电气有限公司 | C类(帮扶转型) |
236 | 温州市月球胶木电器有限公司 | C类(帮扶转型) |
237 | 浙江雷亚电子有限公司 | C类(帮扶转型) |
238 | 温州三彩灯饰有限公司 | C类(帮扶转型) |
239 | 温州海米特集团有限公司 | C类(帮扶转型) |
240 | 温州市宏尧电器有限公司 | C类(帮扶转型) |
241 | 温州市拉博电器有限公司 | C类(帮扶转型) |
242 | 浙江华安旨立安全设备有限公司 | C类(帮扶转型) |
243 | 温州正泰电源电器有限公司 | C类(帮扶转型) |
244 | 温州市华伦电器有限公司 | C类(帮扶转型) |
245 | 温州庆泰实业有限公司 | C类(帮扶转型) |
246 | 浙江王邦电器有限公司 | C类(帮扶转型) |
247 | 浙江和丰鞋业有限公司 | C类(帮扶转型) |
248 | 达得利箱包有限公司 | C类(帮扶转型) |
249 | 温州市海球服饰有限公司 | C类(帮扶转型) |
250 | 浙江鸿德拉链有限公司 | C类(帮扶转型) |
251 | 温州普拉玛服饰有限公司 | C类(帮扶转型) |
252 | 温州市杉亚轻工有限公司 | C类(帮扶转型) |
253 | 温州市鑫时利实业有限公司 | C类(帮扶转型) |
254 | 温州海泰鞋业有限公司 | C类(帮扶转型) |
255 | 温州市北极鸥服饰有限公司 | C类(帮扶转型) |
256 | 温州兰妮尔鞋服有限公司 | C类(帮扶转型) |
257 | 温州路法莱洁具有限公司 | C类(帮扶转型) |
258 | 温州市顺新混凝土股份有限公司 | C类(帮扶转型) |
259 | 温州中淳高科桩业有限公司 | C类(帮扶转型) |
260 | 浙江立致金属制品科技有限公司 | C类(帮扶转型) |
261 | 温州欧冠卫浴有限公司 | C类(帮扶转型) |
262 | 温州沃伦厨卫有限公司 | C类(帮扶转型) |
263 | 温州泰昌科技发展有限公司 | C类(帮扶转型) |
264 | 浙江飞迈洁具有限公司 | C类(帮扶转型) |
265 | 温州博德真空镀铝有限公司 | C类(帮扶转型) |
266 | 温州巨人特钢有限公司 | C类(帮扶转型) |
267 | 温州太平洋轻工有限公司 | C类(帮扶转型) |
268 | 温州摩卡云科技有限公司 | C类(帮扶转型) |
269 | 温州市强龙铜业有限公司 | C类(帮扶转型) |
270 | 浙江华朗洁具有限公司 | C类(帮扶转型) |
271 | 浙江贝乐卫浴科技有限公司 | C类(帮扶转型) |
272 | 温州大通金属制品有限公司 | C类(帮扶转型) |
273 | 浙江博凡实业有限公司 | C类(帮扶转型) |
274 | 温州科力智能五金有限公司 | C类(帮扶转型) |
275 | 温州博德包装材料有限公司 | C类(帮扶转型) |
276 | 浙江首想科技有限公司 | C类(帮扶转型) |
277 | 浙江博尔塑胶有限公司 | C类(帮扶转型) |
278 | 温州亚展人造革有限公司 | C类(帮扶转型) |
279 | 温州诚远制革有限公司 | C类(帮扶转型) |
280 | 温州永达利合成革有限公司 | C类(帮扶转型) |
281 | 温州宇田树脂有限公司 | C类(帮扶转型) |
282 | 温州一都合成革有限公司 | C类(帮扶转型) |
283 | 温州浙报文化有限公司 | C类(帮扶转型) |
284 | 温州恒瑞实业有限公司 | C类(帮扶转型) |
285 | 温州市赐方安全印务有限公司 | C类(帮扶转型) |
286 | 温州市川亚印务有限公司 | C类(帮扶转型) |
287 | 温州新意特种纸业有限公司 | C类(帮扶转型) |
288 | 浙江宋氏实业有限公司 | C类(帮扶转型) |
289 | 温州恒成印业有限公司 | C类(帮扶转型) |
290 | 温州万博金属制造有限公司 | D类(倒逼整治) |
291 | 浙江鹏力汽车配件有限公司 | D类(倒逼整治) |
292 | 宝泰科技有限公司 | D类(倒逼整治) |
293 | 浙江欧健医用器材有限公司 | D类(倒逼整治) |
294 | 温州市意利洁具有限公司 | D类(倒逼整治) |
295 | 温州博力浩实业有限公司 | D类(倒逼整治) |
296 | 温州市正好电子有限公司 | D类(倒逼整治) |
297 | 浙江正爱电气有限公司 | D类(倒逼整治) |
298 | 温州市龙湾浪奇电器厂 | D类(倒逼整治) |
299 | 法派集团有限公司 | D类(倒逼整治) |
300 | 浙江星一康铜业有限公司 | D类(倒逼整治) |
301 | 温州日正金属材料有限公司 | D类(倒逼整治) |
302 | 温州永旭金属有限公司 | D类(倒逼整治) |
303 | 华威控股集团有限公司 | D类(倒逼整治) |
304 | 温州乔田家具有限公司 | D类(倒逼整治) |
附件2
2017年度全区规下工业企业综合评价企业名单
序号 | 企业名称 | 评价结果 |
1 | 浙江奥司朗照明电器有限公司
| A类(优先发展) |
2 | 温州康飞工贸有限公司 | B类(提升发展) |
3 | 浙江暖宝轻工机械有限公司 | B类(提升发展) |
4 | 浙江创新标准件厂 | B类(提升发展) |
5 | 浙江正日电气有限公司 | B类(提升发展) |
6 | 温州泰阳眼镜有限公司 | B类(提升发展) |
7 | 温州市日利制革有限公司 | C类(帮扶转型) |
8 | 温州朗运实业有限公司 | C类(帮扶转型) |
9 | 温州市文泉文教用品制造有限公司 | C类(帮扶转型) |
10 | 温州华澳电器有限公司 | C类(帮扶转型) |
11 | 温州市龙湾三星金属制品有限公司 | C类(帮扶转型) |
12 | 温州阳阳服饰有限公司 | C类(帮扶转型) |
13 | 温州丰泽工贸有限公司 | C类(帮扶转型) |
14 | 浙江永杰石化设备有限公司 | C类(帮扶转型) |
15 | 温州日兴五金厂 | C类(帮扶转型) |
16 | 温州华珍机械有限公司 | C类(帮扶转型) |
17 | 浙江美克通用电器有限公司 | C类(帮扶转型) |
18 | 温州三实机电有限公司 | D类(倒逼整治) |
19 | 温州市雷力特实业有限公司 | D类(倒逼整治) |
20 | 温州欧狄实业发展有限公司 | D类(倒逼整治) |
21 | 温州替特威三意机械有限公司 | D类(倒逼整治) |
22 | 温州铭辰实业有限公司 | D类(倒逼整治) |
23 | 温州拓博塑料制品有限公司 | D类(倒逼整治) |
24 | 温州鑫雅精细化工有限公司 | D类(倒逼整治) |
25 | 温州来源实业有限公司 | D类(倒逼整治) |
26 | 温州帝胜实业有限公司 | D类(倒逼整治) |
27 | 温州世源焊业有限公司 | D类(倒逼整治) |
28 | 温州亿力机械发展有限公司 | D类(倒逼整治) |
29 | 浙江洁丽洁具有限公司 | D类(倒逼整治) |
30 | 温州华亿电子有限公司 | D类(倒逼整治) |
31 | 浙江圣邦液压有限公司 | D类(倒逼整治) |
32 | 温州永丰鞋业有限公司 | D类(倒逼整治) |
33 | 浙江泰合科技有限公司 | D类(倒逼整治) |
34 | 浙江精基机电有限公司 | D类(倒逼整治) |
35 | 浙江中克家居用品有限公司 | D类(倒逼整治) |
36 | 温州天工机械有限公司 | D类(倒逼整治) |
37 | 温州市隆源轻工机械有限公司 | D类(倒逼整治) |
38 | 浙江欧美佳电器有限公司 | D类(倒逼整治) |
39 | 温州市星火标准件厂 | D类(倒逼整治) |
40 | 温州旭鹏汽车部件有限公司 | D类(倒逼整治) |
41 | 温州市博顿电器有限公司 | D类(倒逼整治) |
42 | 温州市科龙轻工机械有限公司 | D类(倒逼整治) |
43 | 温州市协力射钉紧固器材厂 | D类(倒逼整治) |
44 | 温州市亚泰锁业有限公司 | D类(倒逼整治) |
45 | 温州市龙湾方正机械制造有限公司 | D类(倒逼整治) |
46 | 温州市康强电器有限公司 | D类(倒逼整治) |
47 | 浙江金本电气有限公司 | D类(倒逼整治) |
48 | 温州新浪电器有限公司 | D类(倒逼整治) |
49 | 温州江天电气有限公司 | D类(倒逼整治) |
50 | 温州志科电子有限公司 | D类(倒逼整治) |
51 | 温州联宏设备有限公司 | D类(倒逼整治) |
52 | 温州市光上高新技术发展有限公司 | D类(倒逼整治) |
53 | 众力来福电气有限公司 | D类(倒逼整治) |
54 | 浙江意得利洁具有限公司 | D类(倒逼整治) |
55 | 浙江航天世源汽车发动机部件有限公司 | D类(倒逼整治) |
56 | 浙江龙跃科技有限公司 | D类(倒逼整治) |
57 | 浙江仁科实业有限公司 | D类(倒逼整治) |
58 | 温州特斯鞋材有限公司 | D类(倒逼整治) |
59 | 温州珠联实业有限公司 | D类(倒逼整治) |
60 | 温州海达实业有限公司 | D类(倒逼整治) |
61 | 温州航天世源汽车零部件有限公司 | D类(倒逼整治) |
62 | 温州爱乐福家具科技有限公司 | D类(倒逼整治) |
63 | 温州昌浩光伏科技有限公司 | D类(倒逼整治) |
64 | 温州阿尔卑斯实业有限公司 | D类(倒逼整治) |
65 | 温州造明电器有限公司 | D类(倒逼整治) |
66 | 温州银隆机械装备有限公司 | D类(倒逼整治) |
67 | 温州市东方铜业有限公司 | D类(倒逼整治) |
68 | 温州超特机械成套设备有限公司 | D类(倒逼整治) |
69 | 温州飞羊磨料磨具有限公司 | D类(倒逼整治) |
70 | 温州市爱顺鞋厂 | D类(倒逼整治) |
71 | 温州市九如电气设备有限公司 | D类(倒逼整治) |
72 | 温州达亿轻工装具有限公司 | D类(倒逼整治) |
73 | 温州多米尼克皮件有限公司 | D类(倒逼整治) |
74 | 温州立新水暖器材有限公司 | D类(倒逼整治) |
75 | 浙江瑞都科技有限公司 | D类(倒逼整治) |
76 | 温州茗歌鞋服有限公司 | D类(倒逼整治) |
77 | 温州市美亚水阀厂 | D类(倒逼整治) |
78 | 浙江华尔达汽车部件有限公司 | D类(倒逼整治) |
79 | 浙江联盛机械制造有限公司 | D类(倒逼整治) |
80 | 浙江青山精密金属制品有限公司 | D类(倒逼整治) |
81 | 浙江凯泰洁具有限公司 | D类(倒逼整治) |
82 | 温州天惠电器有限公司 | D类(倒逼整治) |
83 | 温州市天宇轻工机械有限公司 | D类(倒逼整治) |
84 | 温州镜典工贸有限公司 | D类(倒逼整治) |
85 | 浙江美达斯洁具有限公司 | D类(倒逼整治) |
86 | 温州市恒宇服装实业有限公司 | D类(倒逼整治) |
87 | 温州盛新科技开发有限公司 | D类(倒逼整治) |
88 | 温州人造革一厂 | D类(倒逼整治) |
89 | 温州市奥悦电器有限公司 | D类(倒逼整治) |
90 | 温州京城实业有限公司 | D类(倒逼整治) |
91 | 浙江奇泉电器制造有限公司 | D类(倒逼整治) |
92 | 温州市安康电器有限公司 | D类(倒逼整治) |
93 | 温州佳禾助剂有限公司 | D类(倒逼整治) |
94 | 温州索普电器有限公司 | D类(倒逼整治) |
95 | 浙江孩子王童车厂 | D类(倒逼整治) |
96 | 温州长奇电器仪表有限公司 | D类(倒逼整治) |
97 | 温州市龙湾强华家私厂 | D类(倒逼整治) |
98 | 温州缦纱无纺布有限公司 | D类(倒逼整治) |
99 | 温州市韩优卫浴有限公司 | D类(倒逼整治) |
100 | 浙江北泽阀门制造有限公司 | D类(倒逼整治) |
101 | 温州市艾嘉电器有限公司 | D类(倒逼整治) |
102 | 温州奇安特电器有限公司 | D类(倒逼整治) |
103 | 温州市向前机电设备制造有限公司 | D类(倒逼整治) |
104 | 温州宏钿钛制品有限公司 | D类(倒逼整治) |
105 | 温州华德塑编厂 | D类(倒逼整治) |
106 | 温州市华尔欣电器有限公司 | D类(倒逼整治) |
107 | 浙江联合标准件有限公司 | D类(倒逼整治) |
108 | 温州市瓯海沙城轻工设备制造厂 | D类(倒逼整治) |
109 | 温州市永鑫电器有限公司 | D类(倒逼整治) |
110 | 浙江恒信实业有限公司 | D类(倒逼整治) |
111 | 温州市龙湾巨力通用石化阀门厂 | D类(倒逼整治) |
112 | 浙江晨剑锻造有限公司 | D类(倒逼整治) |
113 | 温州德怡洁具有限公司 | D类(倒逼整治) |
114 | 浙江炬峰机械厂 | D类(倒逼整治) |
115 | 温州市升豪水暖有限公司 | D类(倒逼整治) |
116 | 温州市半球轻工制药机械有限公司 | D类(倒逼整治) |