根据《浙江省人力资源和社会保障厅浙江省财政厅关于在疫情防控期间支持企业开展线上职业技能培训工作的通知》(浙人社发〔2020〕9号)和《关于做好企业线上职业技能培训申报备案及补贴核发工作的通知》(温人社〔2020〕18号)文件规定,经审核,下列企业符合企业线上职业技能培训补贴发放条件,决定给予相应的补贴,现予以公示。公示期:2020年9月9日至2020年9月15日。
如有异议,可以向我局来电来信反映情况,联系电话:86996803,地址:滨海十七路350号浙南经济总部大厦911室。
序号 | 培训机构 | 职业(工种) | 领取补贴 人数(人) | 补贴总金额(元) |
1 | 温州德源电气有限公司 | 市场营销 | 147 | 94969.6 |
2 | 温州德源电气有限公司 | 低压电工 | 172 | 119935.6 |
3 | 温州市金榜轻工机械有限公司 | 机械热加工一班 | 41 | 19475.0 |
4 | 温州市金榜轻工机械有限公司 | 机械热加工二班 | 39 | 18050.0 |
5 | 温州市金榜轻工机械有限公司 | 机械热加工 | 7 | 3325.0 |
6 | 温州市金榜轻工机械有限公司 | 机械热加工 | 1 | 475.0 |
7 | 温州市金榜轻工机械有限公司 | 电工 | 5 | 3429.5 |
8 | 温州市龙洋电器有限公司 | 电工 | 80 | 55784.0 |
9 | 建达电气有限公司 | 市场营销 | 1 | 668.8 |
10 | 浙江捷诺电器股份有限公司 | 低压电工 | 1 | 697.3 |
11 | 法派服饰股份有限公司 | 营销员 | 38 | 25631.0 |
12 | 建达电气有限公司 | 机械制造人员 | 212 | 148230.4 |
13 | 建达电气有限公司 | 市场营销 | 43 | 28758.4 |
14 | 温州市宇田钢管有限公司 | 机械 | 29 | 20276.8 |
15 | 温州市宇田钢管有限公司 | 机械制造 | 11 | 7691.2 |
16 | 温州市宇田钢管有限公司 | 机械 | 1 | 699.2 |
17 | 浙江捷诺电器股份有限公司 | 市场营销 | 13 | 8694.4 |
18 | 浙江捷诺电器股份有限公司 | 行政办公 | 5 | 3154.0 |
19 | 法派服饰股份有限公司 | 行政办公人员 | 44 | 28173.2 |
20 | 法派服饰股份有限公司 | 裁剪缝纫人员 | 67 | 42073.6 |
21 | 浙江展旭德自控阀门有限公司 | 机械制造加工人员 | 10 | 6992.0 |
22 | 温州蓝天能源科技股份有限公司 | 疫情期间线上培训管理(机械制造加工人员) | 57 | 42973.44 |
23 | 温州蓝天能源科技股份有限公司 | 疫情期间线上培训( 行政办公人员) | 54 | 40629.6 |
24 | 温州滨海中升雷克萨斯汽车销售服务有限公司 | 营销员 | 34 | 22933.0 |
25 | 温州滨海中升雷克萨斯汽车销售服务有限公司 | 电工 | 24 | 16461.6 |
26 | 温州滨海中升雷克萨斯汽车销售服务有限公司 | 行政办公人员 | 19 | 12165.7 |
27 | 超达汽车配件有限公司 | 机械制造加工人员 | 29 | 20276.8 |
28 | 超达汽车配件有限公司 | 行政办公人员 | 4 | 2561.2 |
29 | 浙江镇田机械有限公司 | 机械制造加工人员 | 16 | 10548.8 |
30 | 浙江镇田机械有限公司 | 行政办公人员 | 14 | 8964.2 |
31 | 浙江远乐流体设备有限公司 | 机械制造人员 | 72 | 50342.4 |
32 | 浙江远乐流体设备有限公司 | 市场营销 | 37 | 24745.6 |
33 | 温州尔沫卫浴有限公司 | 机械制造加工人员 | 32 | 22374.4 |
34 | 温州市铭品实业有限公司 | 机械制造加工人员 | 23 | 16081.6 |
35 | 温州市铭品实业有限公司 | 行政办公人员 | 23 | 14333.6 |
36 | 温州泰昌人防设备有限公司 | 焊工 | 20 | 15200.0 |
37 | 温州泰昌人防设备有限公司 | 行政事务人员 | 22 | 12122.0 |
38 | 温州泰昌人防设备有限公司 | 简单劳动力人员 | 23 | 9177.0 |
39 | 温州市悦盛汽车销售有限公司 | 营销员 | 11 | 8800.0 |
40 | 温州路法莱洁具有限公司 | 数控车工 | 393 | 287479.5 |
41 | 浙江石化阀门有限公司 | 办公应用操作员 | 25 | 20000.0 |
42 | 浙江石化阀门有限公司 | 车工 | 344 | 250328.8 |
43 | 温州君合酒店管理有限公司 | 酒店服务员 | 136 | 105427.2 |
44 | 温州正泰电器科技有限公司 | 仓管员在线职业培训 | 32 | 20672.0 |
45 | 温州正泰电器科技有限公司 | 质检员在线职业培训 | 84 | 52189.2 |
46 | 浙江敬业保安服务有限公司 | 保安员 | 19 | 14440.0 |
47 | 中广核俊尔(浙江)新材料有限公司 | 仓库管理员 | 2 | 1450.0 |
48 | 中广核俊尔(浙江)新材料有限公司 | 营销员 | 33 | 25600.0 |
49 | 中广核俊尔(浙江)新材料有限公司 | 采购员 | 13 | 9600.0 |
50 | 中广核俊尔(浙江)新材料有限公司 | 安全员 | 5 | 2000.0 |
51 | 中广核俊尔(浙江)新材料有限公司 | 其他行政事务人员 | 91 | 72618.0 |
52 | 浙江明泰控股发展股份有限公司 | 营销员 | 12 | 9600.0 |
53 | 浙江明泰控股发展股份有限公司 | 制图员 | 22 | 17600.0 |
54 | 浙江明泰控股发展股份有限公司 | 仓库管理员 | 2 | 1450.0 |
55 | 浙江明泰控股发展股份有限公司 | 安全员 | 9 | 3600.0 |
56 | 浙江明泰控股发展股份有限公司 | 采购员 | 7 | 5600.0 |
57 | 浙江明泰控股发展股份有限公司 | 企业班组长 | 23 | 17480.0 |
合计 | 2733 | 1905009.64 |
温州经济技术开发区人力资源局
2020年9月9日